Nemzetiségek Magyarországon (Horvátország nélkül) 1880, 1910



Anyanyelv 1880 1910
% %
magyar 6 403 687 46,63 9 938 134 54,56
német 1 869 877 13,62 1 901 042 10,44
szlovák 1 855 442 13,51 1 946 165 10,68
román 2 400 000 17,50 2 948 049 16,18
rutén 353 226 2,57 464 259 2,55
szerb-horvát 631 995 4,60 642 973 3,53
egyéb 215 038 1,57 374 107 2,06
összesen 13 732 300 100 18 214 727 100
Фильчаков прокурор